Pasy, kask i fotelik
TARYFIKATOR OBOWIĄZUJĄCY W 2026Obowiązek pasów bezpieczeństwa, kasku i fotelika dla dzieci.
- 100 złOD
- 300 złDO
- 7WIERSZY
Przewiń poziomo, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| WYKROCZENIE | MANDAT | PUNKTY | PODSTAWA | WAGA |
|---|---|---|---|---|
| Przewożenie dziecka poza fotelikiem lub innym urządzeniem ochronnym | 300 zł | — | tabela B lp. 58 | — |
| Przewożenie dziecka do lat 3 bez fotelika ochronnego | 300 zł | — | tabela B lp. 60 | — |
| Jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa (kierowca) | 100 zł | 5 | tabela B lp. 63 | 4–7 PKT· Poziom II |
| Przewożenie pasażera bez zapiętych pasów bezpieczeństwa | 100 zł | — | tabela B lp. 64 | — |
| Fotelik tyłem do kierunku jazdy na miejscu z poduszką powietrzną | 300 zł | — | tabela B lp. 59 | — |
| Przewożenie dziecka na przednim siedzeniu bez fotelika | 300 zł | — | tabela B lp. 61 | — |
| Nieprawidłowy montaż fotelika ochronnego | 300 zł | — | tabela B lp. 62 | — |
- OBOWIĄZUJE OD
- 1 stycznia 2022
Wersja robocza: rozszerzona treść tej strony jest jeszcze w opracowaniu, a każda wartość pochodzi ze skonsolidowanego tekstu przepisu BEZ zatwierdzenia przez osobę odpowiedzialną za weryfikację — nie traktuj jej jako podstawy decyzji prawnej.