Złe parkowanie
TARYFIKATOR OBOWIĄZUJĄCY W 2026Zatrzymanie i postój w miejscach niedozwolonych — stawki i punkty karne.
- 100 złOD
- 800 złDO
- 7WIERSZY
Przewiń poziomo, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| WYKROCZENIE | MANDAT | PUNKTY | PODSTAWA | WAGA |
|---|---|---|---|---|
| Postój poza wyznaczonym miejscem na autostradzie | 300 zł | 1 | tabela B lp. 157 | 0–3 PKT· Poziom I |
| Zatrzymanie pojazdu w miejscu ograniczającym widoczność | 100 zł – 300 zł | 1 | tabela B lp. 160 | 0–3 PKT· Poziom I |
| Zatrzymanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym | 300 zł | 5 | tabela B lp. 165 | 4–7 PKT· Poziom II |
| Zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerzystów | 100 zł – 300 zł | 5 | tabela B lp. 166 | 4–7 PKT· Poziom II |
| Zatrzymanie pojazdu utrudniające dojazd do innego pojazdu lub wjazd/wyjazd | 100 zł | 1 | tabela B lp. 177 | 0–3 PKT· Poziom I |
| Postój na miejscu zastrzeżonym (znak D-18 z tabliczką T-29) | 800 zł | 6 | tabela B lp. 287 | 4–7 PKT· Poziom II |
| Postój na miejscu dla pojazdu osoby niepełnosprawnej bez uprawnienia | 800 zł | 6 | tabela B lp. 288 | 4–7 PKT· Poziom II |
- OBOWIĄZUJE OD
- 1 stycznia 2022
Wersja robocza: rozszerzona treść tej strony jest jeszcze w opracowaniu, a każda wartość pochodzi ze skonsolidowanego tekstu przepisu BEZ zatwierdzenia przez osobę odpowiedzialną za weryfikację — nie traktuj jej jako podstawy decyzji prawnej.