Wyprzedzanie
TARYFIKATOR OBOWIĄZUJĄCY W 2026Zakazy wyprzedzania na skrzyżowaniach, wzniesieniach i przejazdach.
- 50 złOD
- 3 000 złDO
- 13WIERSZY
Przewiń poziomo, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| WYKROCZENIE | MANDAT | PUNKTY | PODSTAWA | WAGA |
|---|---|---|---|---|
| Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych (pojazd mechaniczny) | 1 500 zł / 3 000 złrecydywa | 15 | tabela B lp. 41 | 12+ PKT· Poziom IV |
| Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych (pojazd inny niż mechaniczny) | 50 zł – 500 zł | — | tabela B lp. 51 | — |
| Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu | 300 zł | 6 | tabela B lp. 91 | 4–7 PKT· Poziom II |
| Wyprzedzanie pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia | 1 000 zł / 2 000 złrecydywa | 10 | tabela B lp. 94 | 8–11 PKT· Poziom III |
| Wyprzedzanie pojazdu silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi | 1 000 zł / 2 000 złrecydywa | 10 | tabela B lp. 95 | 8–11 PKT· Poziom III |
| Wyprzedzanie pojazdu silnikowego na skrzyżowaniu | 1 000 zł / 2 000 złrecydywa | 10 | tabela B lp. 96 | 8–11 PKT· Poziom III |
| Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym | 1 000 zł / 2 000 złrecydywa | 10 | tabela B lp. 97 | 8–11 PKT· Poziom III |
| Wyprzedzanie na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim | 1 000 zł / 2 000 złrecydywa | 10 | tabela B lp. 98 | 8–11 PKT· Poziom III |
| Wyprzedzanie na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim | 1 000 zł / 2 000 złrecydywa | 10 | tabela B lp. 99 | 8–11 PKT· Poziom III |
| Wyprzedzanie przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe | 1 000 zł / 2 000 złrecydywa | 10 | tabela B lp. 100 | 8–11 PKT· Poziom III |
| Wyprzedzanie mimo znaku zakazu wyprzedzania (B-25 lub B-26) | 1 000 zł / 2 000 złrecydywa | 15 | tabela B lp. 101 | 12+ PKT· Poziom IV |
| Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony | 1 000 zł / 2 000 złrecydywa | 8 | tabela B lp. 102 | 8–11 PKT· Poziom III |
| Wyprzedzanie w warunkach zmniejszonej widoczności (pojazd inny niż mechaniczny) | 100 zł | — | tabela B lp. 112 | — |
- OBOWIĄZUJE OD
- 1 stycznia 2022
RECYDYWA
Druga kwota nie jest podwojeniem
- Dotyczy zamkniętej listy wykroczeń z art. 38 § 2 k.w. (9 artykułów na liście).
- To samo wykroczenie („to samo”, nie „podobne” — to słowo należy do § 1).
- W ciągu 2 lat od uprawomocnienia poprzedniej kary — nie od daty samego wykroczenia.
- Wynik: 1 500 zł → 3 000 zł przy spełnieniu powyższych warunków.
Wersja robocza: rozszerzona treść tej strony jest jeszcze w opracowaniu, a każda wartość pochodzi ze skonsolidowanego tekstu przepisu BEZ zatwierdzenia przez osobę odpowiedzialną za weryfikację — nie traktuj jej jako podstawy decyzji prawnej.